Wat een fantastisch resultaat voor TeamNL tijdens de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo! Met een recordaantal van 10 gouden medailles heeft de Nederlandse ploeg geschiedenis geschreven. Vooral de dubbelslag op de massastart door veteranen en nieuwe sterren zorgde voor een spectaculair slotstuk.
Hieronder vind je het volledige overzicht van alle Nederlandse medaillewinnaars.
🥇 Gouden medailles (10)
| Sporter(s) | Sport | Onderdeel |
| Jutta Leerdam | Langebaanschaatsen | 1.000m (v) |
| Femke Kok | Langebaanschaatsen | 500m (v) |
| Antoinette Rijpma-de Jong | Langebaanschaatsen | 1.500m (v) |
| Jorrit Bergsma | Langebaanschaatsen | Massastart (m) |
| Marijke Groenewoud | Langebaanschaatsen | Massastart (v) |
| Xandra Velzeboer | Shorttrack | 500m (v) |
| Xandra Velzeboer | Shorttrack | 1.000m (v) |
| Jens van ’t Wout | Shorttrack | 1.000m (m) |
| Jens van ’t Wout | Shorttrack | 1.500m (m) |
| Relayploeg Mannen* | Shorttrack | 5.000m relay (m) |
*Team: Jens van ’t Wout, Melle van ’t Wout, Teun Boer, Friso Emons, Itzhak de Laat.
🥈 Zilveren medailles (7)
| Sporter(s) | Sport | Onderdeel |
| Femke Kok | Langebaanschaatsen | 1.000m (v) |
| Jutta Leerdam | Langebaanschaatsen | 500m (v) |
| Jenning de Boo | Langebaanschaatsen | 500m (m) |
| Jenning de Boo | Langebaanschaatsen | 1.000m (m) |
| Merel Conijn | Langebaanschaatsen | 5.000m (v) |
| Ploegenachtervolging Vrouwen* | Langebaanschaatsen | Team pursuit (v) |
| Melle van ’t Wout | Shorttrack | 500m (m) |
*Team: Joy Beune, Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong.
🥉 Bronzen medailles (3)
| Sporter(s) | Sport | Onderdeel |
| Jorrit Bergsma | Langebaanschaatsen | 10.000m (m) |
| Kjeld Nuis | Langebaanschaatsen | 1.500m (m) |
| Jens van ’t Wout | Shorttrack | 500m (m) |
Kerncijfers TeamNL 2026:
- Totaal aantal medailles: 20
- Goud: 10 (Een nieuw record, het oude record stond op 8)
- Positie medaillespiegel: 3e (Achter Noorwegen en de Verenigde Staten)
Opmerkelijk: Jorrit Bergsma bewees op 40-jarige leeftijd nog altijd bij de wereldtop te horen door goud te winnen op de massastart, terwijl Jens van ’t Wout de grote man was bij het shorttrack met drie keer goud (inclusief de relay).
